Viola Tyynilä
![]() |
s. 4.4.2001
Ennätyksiä
| 60 m | 8,90i | 2016 | seiväs | 265i | 2018 | |
| 100 m | 14,50 | 2016 | pituus | 4,23i | 2016 | |
| 300m | 47,14i | 2016 | 3-loikka | 9,20i | 2016 | |
| 800 m | 2:42.58 | 2015 | korkeus | 130 | 2016 | |
| 1000m | 3:37,2h | 2014 | kuula (3kg) | 9,28i | 2018 | |
| 2000m | 8:08,92 | 2015 | keihäs (400g) | 14,20 | 2016 | |
| 80m aj | 15,79 | 2016 | 60m aj | 11,6hi | 2016 | |
| 300m aj | 54,58 | 2015 | 5-ottelu | 1266 | 2016 | |
| 3km maastojuoksu | 12:51 | 2016 |
