Seuraa edustaneet SM-tason urheilijat vuodesta 2000
Seuraamme aiemmin edustaneet maajoukkueurheilijat
sekä yksilölajien ja viestien SM-mitalistit vuodesta 2000 alkaen
SM-kisaedustajat vuodesta 1995 (mitalistit kursiivilla)
2024
Janette Hanski | 7-ottelu DMR | Kalevan kisat SM-viestit | 6. 12. |
Oona Figueira | 100m 4x100m | SM-15 SM-15 | kultaa 15. |
Johanna Mertanen | 6km maastojuoksu 6km maastojuoksu (joukkuekilpailu) | SM-35 SM-35
| 5. pronssia
|
Annika Mertanen | 6km maastojuoksu 6km maastojuoksu (joukkuekilpailu) | SM-35 SM-35
| 6. pronssia
|
Henna Mäkinen | 6km maastojuoksu 6km maastojuoksu (joukkuekilpailu) | SM-35 SM-35
| 12. pronssia
|
Mikko Laaksonen | 6km maastojuoksu 6km maastojuoksu (joukkuekilpailu) | SM-35 SM-35
| 8. pronssia
|
Päivi Ahonen | 6km maastojuoksu 6km maastojuoksu (joukkuekilpailu) | SM-40 SM-40
| 8. hopeaa
|
Miia Klimschin | 6km maastojuoksu 6km maastojuoksu (joukkuekilpailu) | SM-45 SM-40
| 7. hopeaa
|
Eliisa Sutela | 6km maastojuoksu 6km maastojuoksu (joukkuekilpailu) | SM-45 SM-40 | 5. hopeaa |
Miika Sadenharju | 6km maastojuoksu 6km maastojuoksu (joukkuekilpailu) | SM-45 SM-35
| 24. pronssia
|
Leroy Sanford | 6km maastojuoksu 6km maastojuoksu (joukkuekilpailu) | SM-45 SM-35
| 25. pronssia
|
Veli Kleimola | keihäs | SM-70 | 7. |
Heidi Nousiainen | DMR | SM-viestit | 12. |
Ida Heikkinen | 4km maastojuoksu 1500m DMR | SM-22 SM-22 SM-viestit | 14. 8. 12. |
Roosa Heikkinen | 4km maastojuoksu 1500m DMR | SM-19 SM-19 SM-viestit | 18. 12. 12. |
Emilia Lehtinen | kiekko kiekko | SM-17 hallit SM-16 | 9. 7. |
Sebastian Attenberg | 4km maastojuoksu | SM-17 | 49. |
Vilho Rasi | moukari | SM-15 | 8. |
Nea Toivonen | 100m 4x100m | SM-15 SM-15 | 13. 15. |
Ada Niemeläinen | moukari 4x100m | SM-15 SM-15 | 15. alkuerät |
Senja Ollas | 4x100m | SM-15 | 15. |
Neela Nousiainen | 4x100m 4x800m | SM-15 SM-15 | 15. DQ |
Roosa Alila | 4x100m | SM-15 | alkuerät |
Celina Hellberg | 4x100m | SM-15 | alkuerät |
Maija Olli | 4x100m | SM-15 | alkuerät |
Selma Weckman | 4x800m | SM-15 | DQ |
Venla Weckman | 4x800m | SM-15 | DQ |
Elli Pylväläinen | 4x800m | SM-15 | DQ |
2023
Janette Hanski | 7-ottelu | Kalevan kisat | 11. |
Olli Tuovinen | maraton | SM-40 | pronssia |
Ida Heikkinen | 4km maastojuoksu | SM-22 | 16. |
Roosa Heikkinen | 4km maastojuoksu | SM-19 | 15. |
Olivia Ettanen | 400m 800m | SM-19 SM-19 | 10. 6. |
Emilia Lehtien | kiekko | SM-15 hallit SM-15 | 8. 10. |
Kiira Alastalo | 4x100m | SM-15 | 16. |
Emma Alila | 4x100m | SM-15 | 16. |
Oona Figueira | 100m 4x100m | SM-14 SM-15 | 4. alkuerät |
Nella Lemström | 4x100m | SM-15 | 16. |
Nea Toivonen | 100m 4x100m | SM-14 SM-15 | 9. 16. |
Oona Ahonen | 1500m ej | SM-14 | 12. |
Ada Niemeläinen | moukari | SM-14 | 21. |
Vilho Rasi | moukari | SM-14 | 13. |
2022
Tomas Wecksten | seiväs | Kalevan kisat | 4. |
Janette Hanski | 7-ottelu kuula 5-ottelu pituus 60m aj | Kalevan kisat SM-22 hallit SM-22 hallit SM-22 hallit SM-22 hallit | 9. pronssia pronssia 10. 13. |
Ada Koskelainen | 400m aj 400m 4km maastojuoksu 400m | SM-22 SM-22 SM-22 SM-22 hallit | 10. 15. 22. 14. |
Nea Hänninen | 100m 200m | SM-22 SM-22 | alkuerät alkuerät |
Olivia Ettanen | 400m 800m 400m | SM-19 SM-19 SM-19 hallit | 10. 11. 8. |
Ida Heikkinen | 4km maastojuoksu 3000m 800m | SM-19 SM-19 hallit SM-19 hallit | 14. 8. 14. |
Linkjok Nyibong | korkeus | SM-19 hallit | 8. |
Samuli Hänninen | 100m 60m | SM-19 SM-19 hallit | alkuerät 21. |
Roosa Heikkinen | 4km maastojuoksu 1500m 800m | SM-17 SM-17 hallit SM-17 hallit | 28. 14. 22. |
Alisa Miettinen | seiväs | SM-15 | pronssia |
Leia Lommi | kiekko kiekko | SM-15 SM-15 hallit | 5. 7. |
Emilia Lehtinen | kiekko | SM-14 | 5. |
2021
Tomas Wecksten | seiväs | Kalevan kisat | pronssia |
Janette Hanski | 7-ottelu 100m aj pituus kuula 7-ottelu kuula pituus | Kalevan kisat SM-22 SM-22 SM-22 SM-22 SM-22 hallit SM-22 hallit | 5. 8. 7. 4. pronssia hopeaa 9. |
Ida Heikkinen | 10km maantiejuoksu | SM-19 | 11. |
Ada Koskelainen | 400m 400m aj | SM-19 SM-19 | 17. 8. |
Nea Hänninen | 100m | SM-19 | alkuerät |
Samuli Hänninen | 100m 60m | SM-19 SM-19 hallit | alkuerät alkuerät |
Linkjok Nyibong | korkeus | SM-17 | 7. |
Roosa Heikkinen | 10km maantiejuoksu | SM-17 | 12. |
Alisa Miettinen | seiväs | SM-14 | 4. |
Leia Lommi | kiekko | SM-14 | 5. |
2020
Tomas Wecksten | seiväs seiväs | Kalevan kisat SM-hallit | pronssia 5. |
Janette Hanski | 400m aj 7-ottelu kuula 100m aj 7-ottelu 60m aj kuula kuula 5-ottelu 4x100m 4x400m 4000m DMR | Kalevan kisat Kalevan kisat SM-22 SM-22 SM-22 SM-22 hallit SM-22 hallit SM-hallit SM-22 hallit SM SM SM | alkuerät 5. pronssia alkuerät hopeaa alkuerät 4. 8. kultaa alkuerät DQ 12. |
Samuli Hänninen | 100m 200m 60m 4x100m | SM-19 SM-19 SM-19 hallit SM | 17. 20. 19. DQ |
Olivia Ettanen | 800m 800m 4x100m 4x400m 4000m DMR | SM-16 SM-17 hallit SM SM SM | 9. 12. alkuerät DQ 12. |
Ida Heikkinen | 800m 1500m | SM-17 hallit SM-17 hallit | 24. 15. |
Ada Koskelainen | 4x100m 4000m DMR 4x400m | SM SM SM | DQ 12. DQ |
Viola Tyynilä | 400m DMR | SM | 12. |
Nea Hänninen | 4x100m | SM | alkuerät |
Jatta-Juulia Hanski | 4x100m | SM | alkuerät |
Maria Wennerstrand | 4x100m 4x400m | SM-15 SM | alkuerät DQ |
Irem Köksal | 4x100m | SM-15 | alkuerät |
Alisa Miettinen | 4x100m | SM-15 | alkuerät |
Olga Nygren | 4x100m | SM-15 | alkuerät |
Tatu Aalto | 4x100m | SM-15 | alkuerät |
Olli Itkonen | 4x100m | SM-15 | alkuerät |
Kristian Lehtinen | 4x100m | SM-15 | alkuerät |
Väinö Rasi | 4x100m | SM-15 | alkuerät |
Eveliina Härkönen | 4x100m | SM | DQ |
Anna Miettinen | 4x100m | SM | DQ |
Liisa Nyibong | 4x100m | SM | DQ |
Janne Hanski | 4x100m | SM | DQ |
Niko Viiala | 4x100m | SM | DQ |
2019
Tomas Wecksten | seiväs seiväs | Kalevan kisat SM-hallit | kultaa pronssia |
Janette Hanski | 100m aj pituus kuula 7-ottelu 7-ottelu 60m aj 60m aj 300m aj kuula kuula 5-ottelu | SM-19 SM-19 SM-19 Kalevan kisat SM-19 SM-hallit SM-19 hallit SM-hallit SM-hallit SM-19 hallit SM-19 hallit | 4. 4. pronssia 5. kultaa alkuerät 6. 9. 5. pronssia kultaa |
Ada Koskelainen | 800m | SM-17 hallit | 15. |
Maria Wennerstrand | 800m 2000m 4x100m 4x80m aj | SM-14 SM-14 SM-15 SM-15 | 11. 21. alkuerät alkuerät |
Olivia Ettanen | 4x100m 4x80m aj | SM-15 SM-15 | alkuerät alkuerät |
Irem Köksal | 4x100m 4x80m aj | SM-15 SM-15 | alkuerät alkuerät |
Alisa Miettinen | 4x100m 4x80m aj | SM-15 SM-15 | alkuerät alkuerät |
2018
Tomas Wecksten | seiväs seiväs | Kalevan kisat SM-hallit | hopeaa pronssia |
Janette Hanski | 100m aj 400m aj 400m aj kuula kuula 7-ottelu 7-ottelu 60m aj kuula kuula 5-ottelu | SM-19 Kalevan kisat SM-19 Kalevan kisat SM-19 Kalevan kisat SM-19 SM-19 hallit SM-hallit SM-19 hallit SM-19 hallit | DQ alkuerät 6. 11. hopeaa 9. hopeaa alkuerät 12. hopeaa 5. |
Ada Koskelainen | 800m 800m 400m aj 4x100m 4km mj | SM-16 SM-17 hallit SM-16 SM-17 SM-17 | 17. 17. 9. alkuerät 34. |
Olivia Ettanen | 4x100m | SM-17 | alkuerät |
Anna Miettinen | 4x100m | SM-17 | alkuerät |
Nea Hänninen | 4x100m | SM-17 | alkuerät |
2017
Tomas Wecksten | seiväs seiväs seiväs seiväs | Kalevan kisat SM-22 SM-hallit SM-22 hallit | kultaa hopeaa pronssia hopeaa |
Janette Hanski | 100m pituus kuula kuula 7-ottelu 4x100m 3x800m 300m 60m aj kuula 5-ottelu | SM-17 SM-17 Kalevan kisat SM-17 SM-17 SM-17 SM-17 SM-17 hallit SM-17 hallit SM-17 hallit SM-17 hallit | alkuerät 6. 16. kultaa kultaa alkuerät DQ 7. alkuerät kultaa pronssia |
Nea Hänninen | 4x100m | SM-17 | alkuerät |
Ada Koskelainen | 800m 2000m 4x100m 3x800m | SM-15 SM-15 SM-17 SM-17 | 15. 15. alkuerät DQ |
Sakke Petäjäsaari | 100m 300m | SM-15 SM-15 | 5. 5. |
Anna Miettinen | kuula | SM-14 | 22. |
Eveliina Härkönen | 4x100m | SM-17 | alkuerät |
Viola Tyynilä | 3x800m | SM-17 | DQ |
2016
Tomas Wecksten | seiväs seiväs seiväs seiväs | Kalevan kisat SM-22 SM-hallit SM-22 hallit | kultaa kultaa 10. hopeaa |
Janette Hanski | 100m 400m aj kuula 7-ottelu 4x100m 3x800m 800m 60m aj 300m aj pituus 5-ottelu | SM-16 SM-16 SM-16 SM-17 SM-17 SM-17 SM-17 hallit SM-17 hallit SM-hallit SM-17 hallit SM-17 hallit | alkuerät 15. hopeaa 6. alkuerät 13. 4. alkuerät DQ 17. 6. |
Senni Ronkainen | korkeus korkeus | Kalevan kisat SM-hallit | 9. 7. |
Sakke Petäjäsaari | pituus | SM-14 | 5. |
Nea Hänninen | 100m | SM-14 | 14. |
Ada Koskelainen | 800m 2000m 3x800m | SM-14 SM-14 SM-17 | 20. 11. 13. |
Eveliina Härkönen | 4x100m | SM-17 | alkuerät |
Viola Tyynilä | seiväs 3x800m 4x100m | SM-15 SM-17 SM-17 | 16. 13. alkuerät |
Neea Pykäläinen | 4x100m | SM-17 | alkuerät |
2015
Tomas Wecksten | seiväs seiväs seiväs seiväs | Kalevan kisat SM-19 SM-hallit SM-19 hallit | pronssia kultaa 4. pronssia |
Janette Hanski | 80m aj 300m aj 5-ottelu 5-ottelu | SM-15 SM-15 SM-15 SM-15 hallit | alkuerät 9. 4. pronssia |
Senni Ronkainen | korkeus korkeus | SM-hallit SM-22 hallit | 8. 5. |
Mette Snellman | moukari moukari | SM-22 SM-22 talvi | 5. 5. |
Simo Airaksinen | kiekko | SM-16 | 16. |
2014
Tomas Wecksten | seiväs seiväs seiväs seiväs | Kalevan kisat SM-19 SM-hallit SM-19 hallit | 5. kultaa 7. hopeaa |
Senni Ronkainen | korkeus korkeus | SM-hallit SM-22 hallit | pronssia pronssia |
Janette Hanski | 2000m 800m 5-ottelu 5-ottelu | SM-14 SM-14 SM-14 SM-14 hallit | hopeaa 5. 5. 7. |
Sohvi Seppälä | 3-loikka | Kalevan kisat | 14. |
Ira Ihalainen | pituus | SM-22 hallit | 12. |
Sofia Junkkari | pituus pituus | SM-19 SM-19 hallit | 10. 7. |
Mette Snellman | moukari moukari | Kalevan kisat SM-19 | 15. 7. |
Janne Hanski | korkeus | SM-19 hallit | 8. |
Ella Kupiainen | moukari | SM-15 | 7. |
Simo Airaksinen | kiekko | SM-15 | 17. |
Riina Hytti | keihäs | SM-14 | 13. |
2013
Tomas Wecksten | seiväs seiväs seiväs | Kalevan kisat SM-17 SM-17 hallit | 18. hopeaa pronssia |
Senni Ronkainen | korkeus korkeus korkeus | Kalevan kisat SM-hallit SM-22 hallit | 5. 6. kultaa |
Jatta-Juulia Hanski | 100m 100m 200m 100m aj 100m aj pituus 7-ottelu 60m 200m aj 60m aj 60m aj | Kalevan kisat SM-19 Kalevan kisat Kalevan kisat SM-19 SM-19 SM-19 SM-19 hallit SM-19 hallit SM-hallit SM-19 hallit | alkuerät 4. alkuerät 7. pronssia 7. 5. hopeaa 4. 5. pronssia |
Sohvi Seppälä | 3-loikka | Kalevan kisat | 6. |
Miro Laurila | 4km mj | SM | 26. |
Niko Hauhia | kuula | SM-hallit | 5. |
Marika Eerola | 300m aj | SM-22 hallit | 4. |
Ira Ihalainen | pituus | SM-19 | 14. |
Mette Snellman | moukari | SM-19 | 6. |
Janne Hanski | korkeus korkeus | SM-17 SM-17 hallit | 7. pronssia |
Sofia Junkkari | pituus | SM-17 hallit | 9. |
Olavi Orimus | 110m aj pituus | SM-17 SM-17 | alkuerät pituus |
Ella Kupiainen | moukari | SM-14 | 10. |
2012
Tomas Wecksten | seiväs | SM-16 | hopeaa |
Senni Ronkainen | korkeus korkeus korkeus korkeus | Kalevan kisat SM-19 SM-hallit SM-19 hallit | 8. hopeaa 4. kultaa |
Jatta-Juulia Hanski | 100m 100m aj 100m aj 7-ottelu 60m 60m 60m aj 60m aj | SM-19 Kalevan kisat SM-19 SM-19 SM-hallit SM-19 hallit SM-hallit SM-19 hallit | 5. 7. hopeaa 4. alkuerät pronssia 8. kultaa |
Sofia Junkkari | 100m 200m 60m pituus | SM-16 SM-16 SM-17 hallit SM-17 hallit | 5. pronssia alkuerät 8. |
Janne Hanski | korkeus korkeus | SM-16 SM-17 | hopeaa 5. |
Mette Snellman | moukari | SM-17 | pronssia |
Miro Laurila | 1500m | SM-hallit | 4. |
Niko Hauhia | kuula | SM-hallit | NM |
Mikko Karppanen | kiekko | SM-22 | 11. |
Tommi Eerola | 60m | SM-22 hallit | alkuerät |
Ira Ihalainen | pituus | SM-19 hallit | 22. |
Lari Laurila | 3000m | SM-19 hallit | 5. |
Markus Jääskeläinen | 100m | SM-15 | alkuerät |
Olavi Orimus | 100m aj 200m aj | SM-15 SM-15 | DQ alkuerät |
Markus Sihvonen | kuula | SM-15 | 13. |
2011
Miro Laurila | 800m 1500m 4km mj 1500m 3000m | Kalevan kisat Kalevan kisat SM SM-hallit SM-hallit | hopeaa hopeaa 19. hopeaa kultaa |
Tomas Wecksten | seiväs 4x80m aj | SM-15 SM-15 | hopeaa alkuerät |
Senni Ronkainen | korkeus korkeus korkeus korkeus 3-loikka 3-loikka | Kalevan kisat SM-19 SM-hallit SM-19 hallit Kalevan kisat SM-19 hallit | 10. hopeaa 6. kultaa 13. pronssia |
Jatta-Juulia Hanski | 100m 200m 100m aj 100m aj 300m aj 60m 60m 300m 60m aj 60m aj | SM-17 Kalevan kisat Kalevan kisat SM-17 SM-17 SM-hallit SM-17 hallit SM-17 hallit SM-hallit SM-17 hallit | hopeaa alkuerät 6. kultaa hopeaa alkuerät pronssia 5. alkuerät kultaa |
Sohvi Seppälä | pituus | Kalevan kisat | 13. |
Petri Mättölä | moukari | Kalevan kisat | 16. |
Ilari Porkka | 400m | Kalevan kisat | 8. |
Mona Auervuolle | pituus 5-ottelu | SM-22 hallit SM-22 hallit | 7. 4. |
Tommi Eerola | 100m 60m 200m | SM-19 SM-19 hallit SM-19 hallit | 6. alkuerät alkuerät |
Mikko Karppanen | kuula kiekko | SM-19 SM-19 | 13. 13. |
Lari Laurila | 6 km mj | SM-19 | 28. |
Ira Ihalainen | korkeus korkeus 4x100m | SM-17 SM-17 hallit SM-17 | 6. 9. 8. |
Netta Koponen | 100m 60m 4x100m | SM-17 SM-17 hallit SM-17 | alkuerät 4. 8. |
Mette Snellman | moukari moukari | SM-16 SM-17 talvi | 5. 9. |
Sofia Junkkari | 100m pituus 4x100m | SM-15 SM-15 SM-17 | alkuerät 5. 8. |
Janne Hanski | korkeus 4x100m 4x80m aj | SM-15 SM-15 SM-15 | 5. alkuerät alkuerät |
Jesse Heiliö | 4x100m 4x80m aj | SM-15 SM-15 | alkuerät alkuerät |
Olavi Orimus | 200m aj pituus 4x100m 4x80m aj | SM-14 SM-14 SM-15 SM-15 | alkuerät 14. alkuerät alkuerät |
Markus Jääskeläinen | 100m 4x100m | SM-14 SM-15 | alkuerät alkuerät |
Jussi Vihtonen | pituus | SM-14 | 17. |
2010
Miro Laurila | 1500m 5000m 6km mj | SM-22 SM-22 SM-22 | kultaa kultaa 6. |
Niko Hauhia | kuula kuula | SM-hallit SM-22 hallit | hopeaa pronssia |
Senni Ronkainen | korkeus 3-loikka 3-loikka 4x100m 4x100m aj | SM-17 Kalevan kisat SM-17 SM-17 SM-17 | hopeaa 10. hopeaa alkuerät DQ |
Jatta-Juulia Hanski | 100m 200m 100m aj 300m aj 7-ottelu 4x100m 4x100m aj 300m 300m aj | SM-16 Kalevan kisat SM-16 SM-16 SM-17 SM-17 SM-17 SM-17 hallit SM-17 hallit | hopeaa alkuerät kultaa pronssia 5. alkuerät DQ alkuerät 8. |
Jukka Jääkallio | korkeus | SM-50 | pronssia |
Sohvi Seppälä | 3-loikka | Kalevan kisat | 5. |
Vesa Syvelä | 100m 200m | Kalevan kisat Kalevan kisat | alkuerät DNF |
Petri Mättölä | moukari | SM hallit | 4. |
Mikko Karppanen | kiekko | SM-19 | 8. |
Netta Snellman | moukari moukari | SM-19 SM-19 talvi | NM 5. |
Mona Auervuolle | 7-ottelu pituus | SM-19 SM-19 hallit | 4. 6. |
Tommi Eerola | 100m 200m | SM-19 SM-19 | 6. alkuerät |
Marika Eerola | 300m aj korkeus 4x100m aj | SM-17 SM-17 SM-17 | 5. 10. DQ |
Lari Laurila | 3000m 10 km tj 1500m ej 4 km mj 1500m | SM-17 SM-17 SM-17 SM-17 SM-17 hallit | pronssia 4. pronssia 4. 5. |
Mette Snellman | moukari moukari | SM-15 talvi SM-15 | pronssia 5. |
Tomas Wecksten | seiväs | SM-14 | 14. |
Janne Hanski | korkeus | SM-14 | hopeaa |
Sofia Junkkari | 200 aj | SM-14 | alkuerät |
Laura Vuorinen | 100m 300m 4x100m | SM-14 SM-14 SM-17 | 5. alkuerät alkuerät |
Ira Ihalainen | korkeus 4x100m 4x100m aj | SM-16 SM-17 SM-17 | NH alkuerät DQ |
2009
Niko Hauhia | kuula kuula kiekko kuula kuula | Kalevan kisat SM-22 SM-22 SM-hallit SM-22 hallit | NM hopeaa 5. 9. hopeaa |
Senni Ronkainen | korkeus korkeus 3-loikka 3-loikka 3-loikka pituus 7-ottelu 60m | Kalevan kisat SM-16 Kalevan kisat SM-16 SM-17 hallit SM-17 hallit SM-17 SM-17 hallit | 14. pronssia 7. kultaa hopeaa 5. DNF alkuerät |
Jatta-Juulia Hanski | 100m 200m aj 5-ottelu 300m | SM-15 SM-15 SM-15 SM-17 hallit | 4. kultaa kultaa 12. |
Sohvi Seppälä | 3-loikka 3-loikka | Kalevan kisat SM-hallit | 4. hopeaa |
Johanna Mertanen | 5000m | SM-22 | pronssia |
Miro Laurila | 1500m 1500m 5000m 6km mj | Kalevan kisat SM-22 SM-22 SM-22 | 13. pronssia pronssia pronssia |
Teemu Pohjalainen | 100m 100m 200m | Kalevan kisat SM-hallit SM-hallit | alkuerät alkuerät alkuerät |
Petri Mättölä | moukari moukari | Kalevan kisat SM-hallit | 4. 5. |
Vesa Syvelä | 200m | Kalevan kisat | 7. |
Teemu Poikela | 60m 60m 200m | SM-hallit SM-22 hallit SM-hallit | alkuerät alkuerät 8. |
Marika Eerola | korkeus | SM-17 hallit | 7. |
Tommi Eerola | 100m 60m | SM-17 SM-17 hallit | alkuerät alkuerät |
Mikko Karppanen | kuula kiekko kuula | SM-17 SM-17 SM-17 hallit | 8. 9. 14. |
Lari Laurila | 3000m 10 km tj 4 km mj 1500m | SM-17 SM-17 SM-17 SM-17 hallit | 4. 7. 19. 8. |
Oskari Luukkonen | 100m 60m | SM-17 SM-17 hallit | 6. alkuerät |
Samu Halme | 800m | SM-17 hallit | alkuerät |
Anni Kuusisto | 100m | SM-17 | alkuerät |
Netta Snellman | moukari moukari | SM-17 SM-17 talvi | 4. 4. |
Ira Ihalainen | 5-ottelu | SM-15 | 32. |
Jonne Rantakallio | kuula | SM-15 | 13. |
Mette Snellman | moukari | SM-14 | 6. |
2008
Senni Ronkainen | korkeus korkeus korkeus pituus pituus 3-loikka 4x100m 4x80m aj | Kalevan kisat SM-15 SM-17 hallit SM-15 SM-17 hallit Kalevan kisat SM-15 SM-15 | 13. 4. kultaa pronssia 5. 19. alkuerät alkuerät |
Jatta-Juulia Hanski | 100m 200m aj 5-ottelu 4x100m 4x80m aj | SM-14 SM-14 SM-14 SM-15 SM-15 | 5. kultaa 8. alkuerät alkuerät |
Sohvi Seppälä | pituus 3-loikka 3-loikka | Kalevan kisat Kalevan kisat SM-hallit | NM pronssia hopeaa |
Petri Mättölä | moukari moukari moukari | Kalevan kisat SM-22 SM-22 hallit | 6. hopeaa kultaa |
Niko Viiala | 200m | SM-22 hallit | pronssia |
Vesa Syvelä | 200m | SM-22 | pronssia |
Teemu Pohjalainen | 100m 200m | SM-22 SM-22 | hopeaa hopeaa |
Miro Laurila | 1500m 5000m 6 km mj 1500m 3000m | SM-22 SM-22 SM-22 SM-22 hallit SM-22 hallit | hopeaa hopeaa 4. kultaa kultaa |
Niko Hauhia | kuula kuula kiekko kuula kuula | Kalevan kisat SM-19 SM-19 SM-hallit SM-19 hallit | 6. hopeaa 13. pronssia kultaa |
Jyri Joutsi | 6km mj 800m | SM-19 SM-19 hallit | 6. kultaa |
Teemu Poikela | 200m | SM-22 | 5. |
Tommi Eerola | 100m 60m | SM-16 SM-17 hallit | alkuerät DQ |
Mikko Karppanen | kuula kiekko kiekko | SM-16 SM-16 SM-hallit | 8. 15. 11. |
Netta Snellman | moukari | SM-16 | 7. |
Marika Eerola | korkeus 3-loikka 4x100m 4x80m aj | SM-15 SM-15 SM-15 SM-15 | 6. 5. alkuerät alkuerät |
Emma Uhtakari | moukari | SM-15 | 7. |
Krista Yrjölä | keihäs | SM-15 | 10. |
Samu Halme | 800m | SM-15 | 8. |
Lari Laurila | 2000m 4km mj | SM-15 SM-17 | 6. 30. |
Ira Ihalainen | pituus 3-loikka 4x100m 4x80m aj | SM-14 SM-14 SM-15 SM-15 | 46. 38. alkuerät alkuerät |
Netta Koponen | pituus | SM-14 | 29. |
Jonne Rantakallio | kuula | SM-14 | 8. |
2007
Sohvi Seppälä | 3-loikka | Kalevan kisat | hopeaa |
Senni Ronkainen | korkeus korkeus korkeus pituus 3-loikka 5-ottelu pituus jk 5-ottelu jk | Kalevan kisat SM-14 SM-17 hallit SM-14 Kalevan kisat SM-14 SM-14 SM-14 | 14. hopeaa 7. hopeaa 21. 5. hopeaa 5. |
Niko Viiala | 100m 200m 4x100m 60m 200m | SM-22 SM-22 SM SM-22 hallit SM-22 hallit | alkuerät 5. alkuerät alkuerät pronssia |
Teemu Poikela | 4x100m | SM | alkuerät |
Teemu Pohjalainen | 100m 100m 200m 4x100m | Kalevan kisat SM-22 SM-22 SM | alkuerät alkuerät alkuerät alkuerät |
Vesa Syvelä | 4x100m | SM | alkuerät |
Petri Mättölä | moukari moukari moukari | Kalevan kisat SM-22 SM-22 hallit | 11. hopeaa kultaa |
Johanna Mertanen | 1500m | SM-22 hallit | 9. |
Miro Laurila | 1500m 5000m 5000m 10 km tj 6 km mj 3000m | SM-19 Kalevan kisat SM-19 SM-19 SM-19 SM-19 hallit | hopeaa 9. kultaa kultaa kultaa kultaa |
Niko Hauhia | kuula kuula kiekko kuula | Kalevan kisat SM-19 SM-19 SM-19 hallit | 11. kultaa 12. kultaa |
Jyri Joutsi | 800m | SM-19 | 6. |
Nora Auervuolle | pituus kuula | SM-19 hallit SM-19 hallit | 11. 6. |
Annina Julin | 100m 60m | SM-17 SM-17 hallit | alkuerät alkuerät |
Anna Karppanen | kuula kiekko | SM-17 SM-17 | 10. 12. |
Mona Auervuolle | pituus | SM-16 | 14. |
Anni Kauppinen | 300m 800m 800m 4km mj | SM-16 SM-16 SM-17 hallit SM-17 | alkuerät 10. alkuerät 60. |
Tommi Eerola | 100m pituus | SM-15 SM-15 | alkuerät 26. |
Mikko Karppanen | kuula kiekko | SM-15 SM-15 | 8. 6. |
Netta Snellman | moukari | SM-15 | 6. |
Marika Eerola | pituus 3-loikka 5-ottelu pituus jk 5-ottelu jk | SM-14 SM-14 SM-14 SM-14 SM-14 | 23. 17. 30. hopeaa 5. |
Emma Uhtakari | moukari | SM-14 | 11. |
Lari Laurila | 2000m | SM-14 | 4. |
2006
Mona Auervuolle | pituus 3-loikka 5-ottelu 4x100m | SM-15 SM-15 SM-15 SM-15 | 5. 8. kultaa alkuerät |
Sohvi Seppälä | 3-loikka 3-loikka | Kalevan kisat SM-hallit | 6. 6. |
Niko Viiala | 100m 100m 200m 4x100m 60m 60m 200m 200m | Kalevan kisat SM-22 Kalevan kisat SM SM-hallit SM-22 hallit SM-hallit SM-22 hallit | alkuerät alkuerät alkuerät 4. alkuerät DNS 4. pronssia |
Teemu Poikela | 100m 200m 4x100m 4x400m 60m | SM-19 SM-19 SM SM-19 SM-19 hallit | alkuerät alkuerät 4. 4. alkuerät |
Teemu Pohjalainen | 100m 200m 4x100m 4x400m | SM-19 SM-19 SM SM-19 | alkuerät 6. 4. 4. |
Vesa Syvelä | 100m 4x100m | Kalevan kisat SM | alkuerät 4. |
Petri Mättölä | moukari moukari moukari | Kalevan kisat SM-22 SM-22 hallit | 10. 4. 4. |
Mirka Laurila | 4km mj | SM-22 | 17. |
Heini Palonen | 3-loikka | SM-22 | 6. |
Miro Laurila | 1500m 1500m 5000m 10km tj 6km mj | Kalevan kisat SM-19 SM-19 SM-19 SM-19 | 14. pronssia pronssia 5. 13. |
Johanna Mertanen | 1500m 10km tj 800m | SM-19 SM-19 SM-19 hallit | 8. 12. 8. |
Jere Jyränki | 10km tj | SM-19 | 20. |
Janne Posti | 4x400m 3x800m | SM-19 SM-19 | 4. 5. |
Niko Hauhia | kuula kuula kiekko kuula | Kalevan kisat SM-17 SM-17 SM-17 hallit | 14. kultaa kultaa kultaa |
Jyri Joutsi | 800m 10 km tj 4km mj 4x400m | SM-17 SM-17 SM-17 SM-19 | 6. 4. hopeaa 4. |
Nora Auervuolle | korkeus pituus | SM-17 SM-17 | 7. 15. |
Annika Mertanen | 5000m k | SM-17 | 5. |
Anna Karppanen | kuula kuula kiekko | SM-16 SM-17 hallit SM-16 | 12. 13. 15. |
Anni Kauppinen | 300m 800m 4x100m | SM-15 SM-15 SM-15 | alkuerät alkuerät alkuerät |
Mari Söderman | seiväs | SM-15 | 17. |
Senni Ronkainen | 4x100m | SM-15 | alkuerät |
Krista Yrjölä | 4x100m | SM-15 | alkuerät |
Mikko Karppanen | kuula kiekko | SM-14 SM-14 | 7. 8. |
2005
Sohvi Seppälä | pituus pituus 3-loikka 3-loikka 3-loikka 3-loikka 60m | SM-22 SM-22 hallit Kalevan kisat SM-22 SM-hallit SM-22 hallit SM-22 hallit | 8. 8. 5. hopeaa 4. 4. alkuerät |
