Olli Itkonen
s. 9.6.2007
Ennätyksiä
| 60 m | 10,72i | 2020 | | 100m | 15,74 | 2022 |
| 1000m | 4:47,54i | 2020 | | 800m | 3:27,21 | 2019 |
| 60m aj | 14,43 | 2019 | | kolmiloikka | 8,50 | 2023 |
| korkeus | 1,25 | 2023 | | pituus | 3,37i | 2020 |
| kuula (3kg) | 4,93 | 2019 | | | | |
| kiekko (0,6kg) | 11,67 | 2018 | | kiekko (0,75kg) | 15,90 | 2020 |
| keihäs (400g) | 10,65 | 2020 | | | | |
| 4-ottelu (3kg) | 623 | 2019 | | 5-ottelu (3kg) | 657 | 2020 |
| 3km mj | 15:36 | 2021 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
Saavutuksia
| 2020: | SM15 4x100m alkuerät |