Irem Köksal
![]() |
s. 8.3.2007
Ennätyksiä
| 40m | 6,97 | 2016 | 60m | 9,04 | 2019 | |
| 100m | 14,89 | 2019 | 150m | 24,13 | 2018 | |
| 200m | 30,65 | 2019 | 600m | 2:13,6h | 2019 | |
| 800m | 2:57,52 | 2019 | 1000m | 4:37,6h | 2018 | |
| 60m aj (60cm) | 10,8h | 2018 | 60m aj (76,20cm) | 10,90 | 2020 | |
| 80m aj | 15,01 | 2021 | ||||
| korkeus | 1,38 | 2022 | seiväs | 2,00 | 2019 | |
| pituus | 4,50 | 2022 | 3-loikka | 8,88 | 2019 | |
| kuula (2kg) | 6,70 | 2018 | kuula (2,50kg) | 8,26 | 2020 | |
| kuula (3kg) | 8,22 | 2021 | ||||
| moukari (2,5kg) | 21,14 | 2020 | keihäs (400g) | 16,22 | 2019 | |
| kiekko (750g) | 19,53 | 2021 | ||||
| 3-ottelu (2kg) | 808 | 2018 | 4-ottelu (2,5kg) | 1180 | 2020 | |
| 5-ottelu (2,5kg) | 1356 | 2019 | ||||
| 1 km mj | 4:32 | 2016 | 1,5 km mj | 7:56 | 2017 |
