Niko Viiala
s. 10.4.1986
valmentaja: Jari Syvelä
Seurassa vuoteen 2008
Ennätyksiä
| 60m | 7,06i | 2003 | 100m | 10,92 | 2005 | |
| 200m | 22,08 | 2005 | 300m | 35,38i | 2003 | |
| 400m | 50,72 | 2003 | 80m aj | 12,19 | 2000 | |
| pituus | 626 | 2003 | kuula (6kg) | 11,44 | 2005 |
Saavutuksia
| 2020: | SM 4x100m DQ |
| 2008: | SM22-halli 200m pronssia |
| 2007: | SM22 200m 5. 100m alkuerät, Kalevan kisat 4x100m alkuerät, SM22-halli 200m pronssia 60m alkuerät |
| 2006: | Kalevan kisat 100m ja 200m alkuerät 4x100m 4., SM-halli 200m 4. 60m alkuerät, SM22-halli 200m pronssia 60m alkuerät |
| 2005: | SM19 100m 4. 200m pronssia 4x100m ja 4x400m kultaa, Kalevan kisat 100m ja 200m alkuerät, SM19-halli 200m pronssia, 60m välierät, SM-halli 200m alkuerät |
| EM20 4x100m pronssia | |
| 2004: | SM19 400m 5. 200m alkuerät 4x100m ja 4x400m pronssia, SM19-halli 200m 5. 60m välierät |
| 2003: | SM17 100m 6. 300m pronssia 4x100m ja 4x300m kultaa, SM17-halli 60m hopeaa 300m kultaa |
| 2002: | SM17 300m 4. 100m alkuerät 4x100m ja 4x300m kultaa, SM17-halli 60m ja 300m 6. |
| 2001: | SM15 100m hopeaa 300m hopeaa 4x100m hopeaa 4x300m 4. |
| 2000: | SM15 4x100m pronssia |
| 1999: | SM15 4x100m alkuerät |
| Nuorten maajoukkue-edustukset 2003 ja 2005 |