Seurakisojen 4.3. tulokset

4.3.2015

Seurakisat KarhU KarhKa
Kotkan urheiluhalli
4.3.2015

TULOKSET

M 1000 m


  1. Okko Kettunen                           1997 KarhKa            3.00,40
  2. Antti Väyrynen                          1998 KarhKa            3.08,51

P11 60 m

  1. Jonatan Musete                          2004 KarhU                9,68
  2. Eliel Mulari                            2004 KarhKa              10,12
  3. Aapo Hyppönen                           2004 KarhKa              10,36
  4. Aatu Sihvonen                           2005 KarhKa              10,74
  5. Jesse Nurro                             2004 KarhU               10,94

Erä 1                

  1. Eliel Mulari                            2004 KarhKa              10,12
  2. Jesse Nurro                             2004 KarhU               10,94

Erä 2                

  1. Jonatan Musete                          2004 KarhU                9,68
  2. Aapo Hyppönen                           2004 KarhKa              10,36
  3. Aatu Sihvonen                           2005 KarhKa              10,74

P11 1000 m


  1. Aapo Hyppönen                           2004 KarhKa            3.55,95
  2. Aleksi Ahola                            2004 KarhKa            3.56,05

P11 Kuula

  1. Jonatan Musete                          2004 KarhU                7,69
           7,01   7,68   7,69   7,68
  2. Eliel Mulari                            2004 KarhKa               6,75
           6,42   6,58   6,75   6,29
  3. Aapo Hyppönen                           2004 KarhKa               6,21
           5,93   6,21      -      -
  4. Aatu Sihvonen                           2005 KarhKa               5,17
           4,60   5,04   5,17   5,16
  5. Jesse Nurro                             2004 KarhU                4,31
           4,07   4,31   3,77   3,95

P13 60 m


  1. Lassi Vuorijärvi                        2003 KarhKa               9,84
  2. Olli Arvio                              2003 KarhKa              10,16
  3. Onni Itkonen                            2003 KarhU               10,77

P13 1000 m


  1. Otro Kettunen                           2003 KarhKa            4.43,27

P13 Korkeus

  1. Otro Kettunen                           2003 KarhKa                098
         093 098 103
           O   O XXX

P13 Pituus

  1. Lassi Vuorijärvi                        2003 KarhKa               3,61                
          3,43     X  3,59  3,61
                                
  2. Olli Arvio                              2003 KarhKa               3,50                
             X  3,50     X  3,48
                                
  3. Onni Itkonen                            2003 KarhU                3,23                
          3,23  3,18  3,02     X
                                

P13 Kuula

  1. Otro Kettunen                           2003 KarhKa               5,38
           4,95   5,01   4,98   5,38
  2. Lassi Vuorijärvi                        2003 KarhKa               5,35
           5,35   4,87   4,78   5,14

P15 60 m


  1. Ali-Samed Köksal                        2001 KarhU                8,43
  2. Elmeri Kruuse                           2001 KarhU                8,47
  3. Julius Sorsa                            2001 KarhKa               9,00
  4. Juho Arvio                              2001 KarhKa               9,12

P15 1000 m


  1. Julius Sorsa                            2001 KarhKa            3.17,02
  2. Jaakko Lehtinen                         2001 KarhKa            3.27,74
  3. Juho Arvio                              2001 KarhKa            3.28,21

P15 Korkeus

  1. Ali-Samed Köksal                        2001 KarhU                 153
         128 133 138 143 148 153 158
           O   O  XO   O   O   O XX-
  2. Matias Åström                           2001 KarhU                 138
         118 123 128 133 138 143
           O   O   O   O  XO XXX
  3. Elmeri Kruuse                           2001 KarhU                 133
         103 113 118 123 128 133 138
           O   O   O   O  XO   O XXX

P15 Kuula

  1. Ali-Samed Köksal                        2001 KarhU                9,99
           9,77   9,06   9,76   8,90   9,86   9,99
  2. Matias Åström                           2001 KarhU                8,68
           7,96   8,68   8,17      X   8,11      X
  3. Julius Sorsa                            2001 KarhKa               8,20
           7,16   7,15   7,88   7,88   7,96   8,20

M17 Kuula

  1. Simo Airaksinen                         1999 KarhU                9,55
              X   9,23   9,55      X   9,13      X
  2. Jani Valjus                             1999 KarhU                9,37
           8,71   9,06   9,37   9,37   8,99   8,98

N 1000 m


  1. Kia Heiskanen                           2000 PyhtY             3.14,59
  2. Roosa Rantanen                          1995 KarhKa            3.16,08
  3. Krista Lindholm                         1996 KarhKa            3.25,92
  4. Henna Mäkinen                           1988 KarhKa            3.37,78

T9 1000 m


  1. Niia-Sofia Auranen                      2006 KarhKa            4.30,66
  2. Pihla Suntio                            2006 KarhKa            4.41,42
  3. Iisa Auranen                            2007 KarhKa            4.47,26
  4. Anissa Musete                           2007 KarhU             5.17,29

T9 Pituus

  1. Niia-Sofia Auranen                      2006 KarhKa               3,22                
          3,19  3,21  3,10  3,22
                                
  2. Pihla Suntio                            2006 KarhKa               3,05                
          3,05  3,05  3,02  3,02
                                
  3. Iida Heino                              2008 PyhtYr               2,87                
          2,54  2,77  2,87  2,73
                                
  4. Anissa Musete                           2007 KarhU                2,85                
          2,78  2,84  2,64  2,85
                                
  5. Nelli Åström                            2007 KarhU                2,61                
          2,61  2,60  2,59  2,57
                                
  6. Alisa Miettinen                              KarhU                2,61                
          2,61  1,76  1,41     X
                                

T11 60 m

  1. Ada Hartonen                            2004 KarhKa               9,59
  2. Emma Arvio                              2004 KarhKa              10,00
  3. Janika Jyrkkä                           2005 KarhKa              10,06
  4. Olivia Ettanen                          2004 KarhU               10,17
  5. Edit Merivirta                          2005 KarhKa              10,38
  6. Katariina Outinen                       2005 KarhKa              10,41
  7. Christina Aadla                         2004 KarhU               10,50
  8. Heidi Nieminen                          2005 KarhKa              10,79
  9. Maria Suntio                            2004 KarhKa              10,85
 10. Maria Wennerstrand                      2005 KarhU               11,01
 11. Ruut Kurtti                                  KarhKa              11,22
 12. Nea Pohjolainen                              KarhU               11,26

Erä 1                

  1. Olivia Ettanen                          2004 KarhU               10,17
  2. Edit Merivirta                          2005 KarhKa              10,38
  3. Katariina Outinen                       2005 KarhKa              10,41
  4. Christina Aadla                         2004 KarhU               10,50

Erä 2                

  1. Janika Jyrkkä                           2005 KarhKa              10,06
  2. Heidi Nieminen                          2005 KarhKa              10,79
  3. Ruut Kurtti                                  KarhKa              11,22

Erä 3                

  1. Ada Hartonen                            2004 KarhKa               9,59
  2. Emma Arvio                              2004 KarhKa              10,00
  3. Maria Suntio                            2004 KarhKa              10,85
  4. Maria Wennerstrand                      2005 KarhU               11,01
  5. Nea Pohjolainen                              KarhU               11,26

T11 1000 m


  1. Tessa Oinonen                           2004 KarhKa            3.57,53
  2. Janika Jyrkkä                           2005 KarhKa            4.03,77
  3. Olivia Ettanen                          2004 KarhU             4.04,58
  4. Katariina Outinen                       2005 KarhKa            4.11,20
  5. Heidi Nieminen                          2005 KarhKa            4.22,41
  6. Maria Wennerstrand                      2005 KarhU             4.26,06
  7. Maria Suntio                            2004 KarhKa            4.38,57
  8. Ruut Kurtti                                  KarhKa            4.39,10

T11 Kuula

  1. Janika Jyrkkä                           2005 KarhKa               6,26
           6,22   5,78   6,26   5,92
  2. Olivia Ettanen                          2004 KarhU                6,26
           6,26   5,86   6,04   6,14
  3. Tessa Oinonen                           2004 KarhKa               6,24
           6,22   6,22   6,24   6,24
  4. Heidi Nieminen                          2005 KarhKa               6,22
           5,65   6,22   5,27   6,03
  5. Edit Merivirta                          2005 KarhKa               5,72
           5,72   5,34   4,62   5,49
  6. Christina Aadla                         2004 KarhU                5,42
           4,96   5,42   4,96   4,78
  7. Maria Suntio                            2004 KarhKa               5,09
           4,80   5,00   4,77   5,09

T13 60 m

  1. Maiju Koivula                           2002 KarhKa               9,23
  2. Vilma Hannula                           2002 KarhKa               9,33
  3. Roosa Pirinen                           2002 KarhKa               9,52
  4. Elisa Rikka                             2003 KarhKa               9,53
  5. Nea Hänninen                            2002 KarhU                9,55
  6. Gita Reinholm                           2003 KarhKa               9,60
  7. Nette Karja                             2003 KarhKa               9,84
  8. Milla Paavilainen                       2002 KarhU                9,88
  8. Ada Koskelainen                         2002 HamPo                9,88
 10. Jenna Tuomimaa                          2003 KarhKa              10,17
 11. Taru Myöhänen                           2003 KarhU               10,29
 12. Siiri Naski                             2003 KarhU               10,50
 13. Maisa Hietala                           2003 KarhU               11,09
 14. Saana Heino                             2003 KarhU               11,21

Erä 1                

  1. Nette Karja                             2003 KarhKa               9,84
  2. Taru Myöhänen                           2003 KarhU               10,29
  3. Siiri Naski                             2003 KarhU               10,50
  4. Saana Heino                             2003 KarhU               11,21

Erä 2                

  1. Roosa Pirinen                           2002 KarhKa               9,52
  2. Jenna Tuomimaa                          2003 KarhKa              10,17
  3. Maisa Hietala                           2003 KarhU               11,09

Erä 3                

  1. Elisa Rikka                             2003 KarhKa               9,53
  2. Gita Reinholm                           2003 KarhKa               9,60
  3. Milla Paavilainen                       2002 KarhU                9,88

Erä 4                

  1. Maiju Koivula                           2002 KarhKa               9,23
  2. Vilma Hannula                           2002 KarhKa               9,33
  3. Nea Hänninen                            2002 KarhU                9,55
  4. Ada Koskelainen                         2002 HamPo                9,88

T13 1000 m


  1. Roosa Pirinen                           2002 KarhKa            3.40,03
  2. Ada Koskelainen                         2002 HamPo             3.58,38
  3. Jenna Tuomimaa                          2003 KarhKa            4.24,34
  4. Anni Labbas                             2002 KarhU             4.26,41
  5. Taru Myöhänen                           2003 KarhU             4.27,47
  6. Anna Alastalo                                KarhU             4.32,92

T13 Korkeus

  1. Aino Pirinen                            2002 KarhU                 128
         103 108 113 118 123 128 131
           O   O   O  XO   O XXO XXX
  2. Ada Koskelainen                         2002 HamPo                 118
         093 098 103 108 113 118 123
           O   O   O   O   O   O XXX
  3. Nea Hänninen                            2002 KarhU                 113
         093 098 103 108 113 118
           O   O   O   O  XO XXX
  4. Taru Myöhänen                           2003 KarhU                 103
         093 098 103 108
          XO   O  XO XXX

T13 Pituus

  1. Vilma Hannula                           2002 KarhKa               4,09                
          4,09  4,08  3,89     X
                                
  2. Aino Pirinen                            2002 KarhU                3,94                
          3,94  3,76  3,76  3,75
                                
  3. Gita Reinholm                           2003 KarhKa               3,90                
          3,62  3,70  3,77  3,90
                                
  4. Maiju Koivula                           2002 KarhKa               3,89                
          3,68  3,89  3,73  3,76
                                
  5. Meeri Vakkari                           2002 KarhU                3,83                
          3,83  3,81  3,63     X
                                
  6. Ada Koskelainen                         2002 HamPo                3,75                
          3,75  3,44  3,43  3,42
                                
  7. Milla Paavilainen                       2002 KarhU                3,59                
          3,52  3,59  3,50     X
                                
  8. Nea Hänninen                            2002 KarhU                3,56                
          3,00  3,56  3,40     X
                                
  9. Nette Karja                             2003 KarhKa               3,47                
          3,47  3,11  3,23
                          
 10. Taru Myöhänen                           2003 KarhU                3,46                
          3,39  3,14  3,46
                          
 11. Elisa Rikka                             2003 KarhKa               3,43                
          3,31  3,43  3,22
                          
 12. Saana Heino                             2003 KarhU                3,11                
          3,11  2,79     X
                          
 13. Anna Miettinen                          2003 KarhU                3,01                
             X  3,01     X
                          
 14. Maisa Hietala                           2003 KarhU                3,00                
          3,00  2,89  2,89
                          
 15. Siiri Naski                             2003 KarhU                2,94                
             X     X  2,94
                          

T13 Kuula

  1. Gita Reinholm                           2003 KarhKa               7,47
           7,47   7,01   6,49   7,02
  2. Meeri Vakkari                           2002 KarhU                7,16
           7,04   6,79   7,16   6,94
  3. Siiri Naski                             2003 KarhU                6,64
           6,33   6,64   6,36   5,63
  4. Maisa Hietala                           2003 KarhU                6,05
              X   5,74   5,78   6,05
  5. Susanna Vehmas                          2003 KarhU                5,49
           5,49   5,01   5,28   5,49
  6. Jenna Tuomimaa                          2003 KarhKa               5,48
           5,48   5,43   5,42   5,15
  7. Saana Heino                             2003 KarhU                4,96
              X      X   4,96   4,88

T15 60 m

  1. Janette Hanski                          2000 KarhU                8,37
  2. Tara Kaipiainen                         2000 PyhtYr               8,61
  3. Eveliina Härkönen                       2001 KarhU                9,04
  4. Neea Pykäläinen                         2000 KarhU                9,38
  5. Viola Tyynilä                           2001 KarhU                9,42
  6. Rosa Vehviläinen                        2001 KarhU                9,69
  7. Eliina Volossova                        2001 KarhU                9,94
  8. Anna Itkonen                            2001 KarhU               10,02
  9. Valeria Evseeva                         2000 KarhU               10,23

Erä 1                

  1. Viola Tyynilä                           2001 KarhU                9,42
  2. Anna Itkonen                            2001 KarhU               10,02
  3. Valeria Evseeva                         2000 KarhU               10,23

Erä 2                

  1. Neea Pykäläinen                         2000 KarhU                9,38
  2. Rosa Vehviläinen                        2001 KarhU                9,69
  3. Eliina Volossova                        2001 KarhU                9,94

Erä 3                

  1. Janette Hanski                          2000 KarhU                8,37
  2. Tara Kaipiainen                         2000 PyhtYr               8,61
  3. Eveliina Härkönen                       2001 KarhU                9,04

T15 1000 m


  1. Petra Mannonen                          2000 KarhKa            3.42,57
  2. Viola Tyynilä                           2001 KarhU             3.48,96
  3. Olivia Tyynilä                          2001 KarhU             4.10,41
  4. Valeria Evseeva                         2000 KarhU             4.27,09

T15 Korkeus

  1. Janette Hanski                          2000 KarhU                 143
         133 138 143 148
           O   O  XO XXX
  2. Tara Kaipiainen                         2000 PyhtYr                138
         133 138 143
          XO   O XXX
     Eliina Volossova                        2001 KarhU                  NH
         103
           X

T15 Kolmiloikka

  1. Janette Hanski                          2000 KarhU               10,07                
          9,87  9,96  9,90 10,07  9,92  9,79
                                            
  2. Viola Tyynilä                           2001 KarhU                8,36                
          8,29  8,36  8,20  8,24  8,34     X
                                            
  3. Neea Pykäläinen                         2000 KarhU                8,09                
          8,07  7,96     X  7,79  8,08  8,09
                                            
  4. Eveliina Härkönen                       2001 KarhU                8,08                
          8,08  7,92  7,66  7,70     X  7,92
                                            
  5. Eliina Volossova                        2001 KarhU                7,87                
             X     X     X     X  7,87  7,81
                                            
  6. Julia Valjus                            2001 KarhU                7,49                
             X  7,38  7,49  7,49     X     X
                                            
  7. Olivia Tyynilä                          2001 KarhU                7,05                
          6,89  6,82  7,00  6,73  7,05  6,82
                                            
  8. Valeria Evseeva                         2000 KarhU                6,81                
             X     X  6,48  6,42     X  6,81
                                            

T15 Kuula

  1. Janette Hanski                          2000 KarhU               11,63
          11,52  11,63  11,31  11,34  11,12  11,21
  2. Riina Hytti                             2000 KarhU                9,73
           9,28   9,73   9,12   9,12      X      X
  3. Petra Mannonen                          2000 KarhKa               8,91
           8,25   8,28   8,62   8,91   8,45      X
  4. Rosa Vehviläinen                        2001 KarhU                8,11
           7,37   7,71   7,58   7,67   7,89   8,11
  5. Julia Valjus                            2001 KarhU                6,21
           5,78   5,71   5,83   5,62   5,82   6,21
  6. Neea Pykäläinen                         2000 KarhU                5,86
           5,77   5,86      X      X      X      X
  7. Valeria Evseeva                         2000 KarhU                5,70
           5,11   5,64   5,70   5,28   4,73   5,11