KARHULAN URHEILIJOIDEN PIENTEN OLYMPIALAISET
29.7.2008
		
TULOKSET (Aakkosjärjestyksessä)

 Tytöt 5 v.            40m juoksu      pituushyppy     pallonheitto
  Lilli Hietanen	11,7		1,75		5,20
  Samira Hussen         9,7             1,80            6,10
  Sara Karppinen	11,7		1,35		4,65
  Jenna Lonka		10,4		1,67		6,30

 Pojat 5 v.
  Julius Horto		13,4		1,80		4,57
  Onni Itkonen		10,7		1,90		7,06
  Teemu Paavilainen	11,1		2,00		6,28
  Juuso Pekkola		10,4		1,80		10,63
  Joonas Rousku		10,0		2,15		13,20
  Jarno Vanhanen	11,2		1,60		9,33
  Otso Vento		13,4		1,65		8,50
  Manu Yrjölä		9,3		2,05		8,30

 Tytöt 6 v.
  Emma Järvinen		10,3		1,72		5,28
  Maria Mäkelä		9,2		2,14		6,20
  Malviina Mäkinen	10,6		1,65		5,70
  Milla Paavilainen	9.2		2,03		6,06
  Emilia Taipale	11,4		1,50		3,86

 Pojat 6 v.
  Otso Kahila		9,5		1,93		13,84
  Veeti Laakso		10,7		1,85		7,15
  Onni Teilas		10,7		2,20		7,42
  Eero Tikkanen		9,3		2,25		8,17

 Tytöt 7 v.
  Nelli Greijus		7,9		2,09		11,40
  Nella Horto		8,6		1,98		12,05
  Siiri Huovinen	9,3		1,92		8,60
  Anna Itkonen		8,8		2,14		9,66
  Tytti Karppinen	9,6		1,86		7,56
  Veera Kemppi		9,8		1,35		4,20
  Milla Koponen		9,3		2,40		13,25
  Jonna Korpi		8,6		1,90		9,10
  Ella Makkonen		8,8		1,70		10,30
  Petra Mäkiaho		9,9		1,50		9,60
  Jenna Pekkola		9,5		1,71		9,42
  Hanna Riihelä		9,8		1,76		9,33
  Suvi Sepponen		8,2		2,28		14,51
  Paula Vekkilä		8,3		2,25		14,65

 Pojat  7 v.
  Miika Hietanen	9,4		1,87		14,35
  Max Pethman		7,9		2,10		10,57
  Tatu Syvelä		8,7		2,25		14,83
  Eemil Taipale		9,2		2,00		9,45