|
|
Kilpailut
Kotkassa järjestettävien kilpailuiden tiedot ohessa, lisää Kymenlaakson kilpailuista löydät osoitteesta www.kymenlaaksonyleisurheilu.fi ja valtakunnallisista kilpailuista www.kilpailukalenteri.fi.
Kymenlaakson lajipäivä ke 25.05.2011 klo 18.00
Karhulan keskuskenttä, Kotka
Lajit:
M19: 100m, 110m aj, seiväs
N19: 100m, 100m aj, seiväs
M17: 100m, 110m aj, seiväs
N17: 100m, 100m aj, seiväs
P15: 100m, 100m aj, seiväs
T15: 100m, 80m aj, seiväs
P13: 60m, 60m aj, seiväs
T13: 60m, 60m aj, seiväs
P11: 60m, 60m aj, seiväs
T11: 60m, 60m aj, seiväs
P9: 40m
T9: 40m
Ilmoittautumiset 23.05.2011 mennessä: kilpailukalenteri.fi
Ilmoittautumismaksut: 5 € / laji, jälki-ilmoittautuminen mahdollista ennen klo 17.30, jälki-ilmoittautumismaksu 10 €/hlö/laji. Tilille 517220-229853.
Tiedustelut: Harri Jeskanen p. 040 8207262 tai karhulankatajaiset(at)karhulankatajaiset.fi
Vattenfall-seuracup I osakilpailu ma 13.06.2011 klo 18.00
Karhulan keskuskenttä, Kotka
Lajit:
M17: 800m, seiväs, keihäs
N17: 800m, seiväs, keihäs
P15: 300m, 100m aj, 3-loikka, moukari, 4 x 800m
P13: 200m, 60m aj, kuula, 4 x 600m
T13: 200m, 60m aj, kuula, 4 x 600m
P11: 150m, 60m aj, korkeus, kuula, 4 x 600m
T11: 150m, 60m aj, korkeus, kuula, 4 x 600m
P/T11 4 x 600 metrin viesti (2T/2P) P/T13 4 x 600 m viesti (2T/2P). P/T15 4 x 800 m viesti (2T/2P) Lisäksi 11-15 -vuotiaiden sarjoissa (T tai P) 1000 m kilpakävely.
Ilmoittautumiset 06.06.2011 mennessä: kilpailukalenteri.fi
Ilmoittautumismaksut: Ilmoittautumismaksut: 40€ / joukkue (36 osallistujaa), 80 €/ joukkue (yli 36 osallistujaa). Kilpailuun voi osallistua myös yksilöurheilijana, jolloin ilmoittautumismaksu on 5€/lajisuoritus.. Tilille 517220-229853.
Tiedustelut: Harri Jeskanen p. 040 8207262 tai karhulankatajaiset(at)karhulankatajaiset.fi
Kotkan kansalliset ke 13.07.2011 klo 18.00
Karhulan keskuskenttä, Kotka
Lajit ja ilmoittautumisohjeet tästä
Kymenlaakson pm-kilpailut T/P 12-15 ma-ti 1.-2.8.2011 klo 18.00
Karhulan keskuskenttä, Kotka
Lajit:
1.8.2011
P15: 100m, 800m, 200m aj, seiväs, pituus, kuula, keihäs, 3000m kävely
T15: 100m, 800m, 200m aj, korkeus, 3-loikka, kiekko, moukari, 3000m kävely
P14: 100m, 800m, 200m aj, seiväs, pituus, kuula, keihäs, 3000m kävely
T14: 100m, 800m, 200m aj, korkeus, 3-loikka, kiekko, moukari, 3000m kävely
P13: 60m, seiväs, kuula, kiekko, 2000m kävely
T13: 60m, korkeus, pituus, moukari, keihäs, 2000m kävely
P12: 60m, seiväs, kuula, kiekko, 2000m kävely
T12: 60m, korkeus, pituus, moukari, keihäs, 2000m kävely
2.8.2011
P15: 300m, 2000m, 100m aj, korkeus, 3-loikka, kiekko, moukari
T15: 300m, 2000m, 80m aj, seiväs, pituus, kuula, keihäs
P14: 300m, 2000m, 100m aj, korkeus, 3-loikka, kiekko, moukari
T14: 300m, 2000m, 80m aj, seiväs, pituus, kuula, keihäs
P13: 200m, 1000m, 60m aj, korkeus, pituus, moukari, keihäs
T13: 200m, 1000m, 60m aj, seiväs, kuula, kiekko
P12: 200m, 1000m, 60m aj, korkeus, pituus, moukari, keihäs
T12: 200m, 1000m, 60m aj, seiväs, kuula, kiekko
Ilmoittautumiset 27.07.2011 mennessä: kilpailukalenteri.fi. Jälki-ilmoittautumiset tehtävä viimeistään 30.7., kilpailupaikalla ei voi enää ilmoittautua kilpailuihin.
Ilmoittautumismaksut: 5€ / laji, jälki-ilmoittautuminen 10 € / laji. Tilille 517220-229853.
Tiedustelut: Harri Holopainen p. 044 0262613 tai karhu(at)karhulanurheilijat.fi
Pm-kilpailut 2011
SM-kilpailut 2011
| 19.02.2011 | Talvimestaruuskilpailut - Moukari, Kaustinen |
| 19.-20.02.2011 | SM-Hallit M/N, Helsinki |
| 26.-27.2.2011 | SM-Hallit nuoret, Helsinki |
| 27.02.2011 | Talvimestaruuskilpailut - Keihäs, Kajaani |
| 05.03.2011 | Talvimestaruuskilpailut - Kiekko, Pori |
| 05.-06.03.2011 | SM-Hallimoniottelut, Helsinki |
| 16.04.2011 | SM-Maantiejuoksut, Siuntio |
| 15.05.2011 | SM-Maastot, Nivala |
| 12.06.2011 | SM-maantiekävelyt, Kauhava |
| 09.-10.07.2011 | SM-Viestit, Tuusula |
| 04.-07.08.2011 | Kalevan Kisat, Turku |
| 12.-14.08.2011 | SM P/T 14-15, Varkaus |
| 12.-14.08.2011 | SM M/N 16-17, Jyväskylä |
| 20.-21.08.2011 | SM M/N 19, Valkeakoski |
| 20.-21.08.2011 | SM M/N 22, Uusikaupunki |
| 26.-28.08.2011 | SM-Moniottelut 14-22, Oulu ja Ii |
Alkuun
<< takaisin
|
|
|